<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tigrii bengalezi</title>
	<atom:link href="http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: mihai</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-3123</link>
		<dc:creator>mihai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-3123</guid>
		<description>Care e diferenta dintre FMM si MMF?  Nu cumva e aceeas chestie? 1 femala si  2 masculi=2 masculi si 1 femela. Se pune la socoteala?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Care e diferenta dintre FMM si MMF?  Nu cumva e aceeas chestie? 1 femala si  2 masculi=2 masculi si 1 femela. Se pune la socoteala?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-2897</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-2897</guid>
		<description>33.3% m 66.6% f</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>33.3% m 66.6% f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vasile</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-2707</link>
		<dc:creator>Vasile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 22:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-2707</guid>
		<description>alex bravo....ca atare e simpla problema...EA tu cu raspunsul tau ai dus numai lumea in eroare...1:3 astai 25%....adica 25% : 75%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alex bravo&#8230;.ca atare e simpla problema&#8230;EA tu cu raspunsul tau ai dus numai lumea in eroare&#8230;1:3 astai 25%&#8230;.adica 25% : 75%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: big hep</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-2455</link>
		<dc:creator>big hep</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-2455</guid>
		<description>parca in fiecare luni trebuia sa apara cate o intrebare  sau un test nou....astept cu erabdare...poate s-a postat pe undeva si inca nu am gasit eu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parca in fiecare luni trebuia sa apara cate o intrebare  sau un test nou&#8230;.astept cu erabdare&#8230;poate s-a postat pe undeva si inca nu am gasit eu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-1678</guid>
		<description>Deci.
Raspunsul corect e 50%. Cele 3 variante pentru o femela si doi masculi sunt identice.
Si chiar daca ar fi buna logica ta, probabilitatea ar fi de 25%, respectiv 1:4 (o varianta din cele 4 e MMM), nu 1:3 cum ati spus voi....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deci.<br />
Raspunsul corect e 50%. Cele 3 variante pentru o femela si doi masculi sunt identice.<br />
Si chiar daca ar fi buna logica ta, probabilitatea ar fi de 25%, respectiv 1:4 (o varianta din cele 4 e MMM), nu 1:3 cum ati spus voi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: No Mo'</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-1373</link>
		<dc:creator>No Mo'</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-1373</guid>
		<description>Nu poti face permutari, nu poti face aranjamente si chestii... 
Faza e simpla: cate variante ai? E femela sau e mascul... Ca si la moneda... care e probabilitatea sa pice &quot;cap&quot;? 50%... clar. Nu ne intereseaza ce sex au ceilalti doi. 
Daca vrei sa ne intereseze... ok: ori avem 3 masculi, ori avem 2 masculi si-o femela... deci problema tot la al trilea pui se reduce. 

50%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu poti face permutari, nu poti face aranjamente si chestii&#8230;<br />
Faza e simpla: cate variante ai? E femela sau e mascul&#8230; Ca si la moneda&#8230; care e probabilitatea sa pice &#8220;cap&#8221;? 50%&#8230; clar. Nu ne intereseaza ce sex au ceilalti doi.<br />
Daca vrei sa ne intereseze&#8230; ok: ori avem 3 masculi, ori avem 2 masculi si-o femela&#8230; deci problema tot la al trilea pui se reduce. </p>
<p>50%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan C.</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-652</link>
		<dc:creator>Bogdan C.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-652</guid>
		<description>@Ea, 1,2,4,7: deci 2,4 si 7 sunt ACEEASI VARIANTA! :)) nu sunt ARANJAMANETE, sunt COMBINARI! In concluzie raman 2 male, 1 female sau 3male. Probabilitatea? 50% (cinzeci la suta!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ea, 1,2,4,7: deci 2,4 si 7 sunt ACEEASI VARIANTA! <img src='http://www.blog42.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) nu sunt ARANJAMANETE, sunt COMBINARI! In concluzie raman 2 male, 1 female sau 3male. Probabilitatea? 50% (cinzeci la suta!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ygor</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-647</link>
		<dc:creator>Ygor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-647</guid>
		<description>Fara suparare dar nu cred ca e asa. :D Nu conteaza ordinea in care se nasc, deci exista decat 4 situatii:

1. MMM
2. MMF
3. MFF
4. FFF

Pentru ca 2 stim sigur ca-s masculi raman variantele 1 si 2, deci probabilitate 50%...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fara suparare dar nu cred ca e asa. <img src='http://www.blog42.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Nu conteaza ordinea in care se nasc, deci exista decat 4 situatii:</p>
<p>1. MMM<br />
2. MMF<br />
3. MFF<br />
4. FFF</p>
<p>Pentru ca 2 stim sigur ca-s masculi raman variantele 1 si 2, deci probabilitate 50%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ea</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-645</link>
		<dc:creator>Ea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-645</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-644&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Bogdan C. &lt;/a&gt; imi cer scuze daca am fost si eu ironica in comentariul precedent insa nu este cazul sa fim totusi rautaciosi. 

Uite motivul pentru care nu este 50% asa cum ai spus tu: intr-adevar fiind 2 sexe si 3 pui in total, numarul de combinatii posibile este 8: 
1) MMM
2)MMF
3)MFF
4)MFM
5)FFF
6)FFM
7)FMM
8)FMF

Cum insa eu am zis deja ca 2 dintre ei sunt masculi, raman doar variantele 1,2,4 si 7. Dintre aceste 4 cazuri doar intr-unul exista posibilitatea ca si al 3lea pui sa fie tot mascul si anume varianta 1. Asadar probabilitatea ca si cel de-al 3lea sa fie tot mascul este de 1:3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-644" rel="nofollow">@Bogdan C. </a> imi cer scuze daca am fost si eu ironica in comentariul precedent insa nu este cazul sa fim totusi rautaciosi. </p>
<p>Uite motivul pentru care nu este 50% asa cum ai spus tu: intr-adevar fiind 2 sexe si 3 pui in total, numarul de combinatii posibile este 8:<br />
1) MMM<br />
2)MMF<br />
3)MFF<br />
4)MFM<br />
5)FFF<br />
6)FFM<br />
7)FMM<br />
8)FMF</p>
<p>Cum insa eu am zis deja ca 2 dintre ei sunt masculi, raman doar variantele 1,2,4 si 7. Dintre aceste 4 cazuri doar intr-unul exista posibilitatea ca si al 3lea pui sa fie tot mascul si anume varianta 1. Asadar probabilitatea ca si cel de-al 3lea sa fie tot mascul este de 1:3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan C.</title>
		<link>http://www.blog42.ro/2009/05/tigrii-bengalezi/#comment-644</link>
		<dc:creator>Bogdan C.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog42.ro/site/?p=1597#comment-644</guid>
		<description>Eu cred ca va faceti de ras amandoua :)) Ce legatura are ca s-au dat 2pui? Este irelevant(fara alte date suplimentare, de genul ca in x% din cazuri o femela tigru naste ypui din care z sunt femele si z&#039; sunt masculi, if you see my point). Posibilitatea sa fie mascul e de 50%, la fel cum e si posibilitatea sa fie femela tot de 50%. (ca doar exista 2 sexe)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu cred ca va faceti de ras amandoua <img src='http://www.blog42.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) Ce legatura are ca s-au dat 2pui? Este irelevant(fara alte date suplimentare, de genul ca in x% din cazuri o femela tigru naste ypui din care z sunt femele si z&#8217; sunt masculi, if you see my point). Posibilitatea sa fie mascul e de 50%, la fel cum e si posibilitatea sa fie femela tot de 50%. (ca doar exista 2 sexe)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

